Optimera din anläggnings layout genom att välja en kompakt oljefri scrollluftkompressor med lågt fotavtryck från DECHUAN. Denna utrymmesbesparande design förpackar högpresterande lufttillförsel i ett litet fotavtryck, vilket frigör värdefull fabriksgolvyta.
När verkstadens golvyta är begränsad är inköp från professionella leverantörer av oljefria scrollluftkompressorer med lågt fotavtryck i Kina din bästa strategi. DECHUAN tillhandahåller mycket kompakta modulära enheter som passar in i trånga hörn utan att kompromissa med lufteffekten.
När fastighetskostnaderna stiger kan det vara ineffektivt att avsätta stora ytor för traditionella kompressorrum. Kompressorn låter dig återvinna värdefulla kvadratmeter:
Genom att stapla högeffektiva rullblock vertikalt inuti ett enda ljudisolerat hölje, levererar luftkompressorn hög luftflödeskapacitet samtidigt som den upptar upp till 40 % mindre golvyta än en vanlig horisontell kompressor.
Den tunna skåpkonfigurationen gör att underhållsteam kan flytta den oljefria scrollluftkompressorn med lågt fotavtryck genom trånga korridorer och vanliga godshissar utan att behöva riva ned strukturella väggar.
| Modell | Max tryck barg | Nominell effekt kW | Luftflöde m³/min | Vikt kg | Ljudnivå dB(A) | Anslutningsstorlek BSPT | Mått (L×B×H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1,5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1,5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Modell | Nominell effekt kW (hk) | Max tryck barg (psig) | Kapacitet (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18,1-21,9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
DECHUAN stödjer alla oljefria scrollluftkompressorer med lågt fotavtryck med rigorös kvalitetskontroll och lyhörd service efter försäljning. Vi tillhandahåller 10 minuters telefonsvar, 1 timmes teknikersvar på plats inom våra regionala tjänstesektorer och omfattande 12 månaders täckning av mekaniska komponenter.
• Farmaceutiska renrumskorridorer: Passar in i kompakta bruksskåp precis intill behandlingsrummen, vilket ger korta, mycket effektiva luftdistributionsvägar.
• Electronic Assembly Labs: Sitter snyggt mellan arbetsbänkar utan att blockera gångvägar och levererar tyst, oljefri luft för komponentplaceringsverktyg.
S: Nej. Den kraftiga basramen inkluderar tunga gummiisoleringsdynor som absorberar inre kinetiska krafter, vilket säkerställer att skåpet sitter stadigt på plats.
S: Våra modulära layouter tillåter dig att parallellkoppla ytterligare oljefria scrollluftkompressorenheter med lågt fotavtryck, vilket utökar din luftkapacitet när din anläggning växer.
S: Beroende på den specifika modellen använder de standard 1/2" till 1,5" BSPT gängade anslutningar för enkel integration med ditt befintliga rör.
S: För att säkerställa tillräckligt kylande luftflöde för luftkompressorn, håll minst 50 cm fritt utrymme runt insugningsventilerna och den övre avgaspanelen.